ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31299 | 36999 |
| ಚಾಲಿ | 37099 | 39999 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 39299 | 45839 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 26009 | 34698 |
| ರಾಶಿ | 43208 | 47909 |
ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35000 | 38000 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 31100 | 33000 |
| ಕೋಕ | 30689 | 32889 |
| ಚಾಲಿ | 37399 | 39299 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38209 | 42699 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 30209 | 33499 |
| ರಾಶಿ | 44109 | 48209 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32800 | 33819 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 56059 | 67169 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 36307 |
| ಕೋಕ | 18299 | 30499 |
| ಚಾಲಿ | 36800 | 39661 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 38599 | 45699 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24899 | 35194 |
| ರಾಶಿ | 46000 | 55379 |
ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 25000 | 37000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 30000 | 44000 |
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 20169 | 31569 |
| ಚಿಪ್ಪು | 25899 | 33509 |
| ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 11509 | 23299 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 38099 | 39869 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 34369 | 36039 |
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಈಡಿ | 42000 | 48699 |
| ಗೊರಬಲು | 34199 | 36599 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 45299 | 53299 |
| ಸರಕು | 55129 | 73389 |
ಪಾವಗಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪು | 39000 | 42600 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 15000 | 27500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 27500 | 37000 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 42000 | 43000 |
ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 44099 | 48699 |






