MARKET PRICE:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24800 | 27800 |
| ಚಾಲಿ | 33239 | 36266 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 32199 | 45489 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21000 | 29899 |
| ರಾಶಿ | 43339 | 47409 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-SIRSI | 2024 ರವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಡಾ.ಶೃತಿ ಹೆಗಡೆ
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 25099 | 27699 |
| ಕೋಕ | 25299 | 30000 |
| ಚಾಲಿ | 30599 | 35149 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 30900 | 30900 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 25699 | 29000 |
| ರಾಶಿ | 42289 | 46899 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-Siddapura | ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24989 | 28989 |
| ಕೋಕ | 24000 | 28199 |
| ಚಾಲಿ | 26899 | 33419 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24009 | 25511 |
| ರಾಶಿ | 38509 | 50019 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 14599 | 18099 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 53299 | 68699 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24969 | 31899 |
| ಕೋಕ | 14899 | 29318 |
| ಚಾಲಿ | 31899 | 35999 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34869 | 44419 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 30800 |
| ರಾಶಿ | 45099 | 53299 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 49619 | 50069 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 28009 | 28410 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 35129 | 35529 |
| ರಾಶಿ | 49139 | 49579 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 45099 | 51400 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 41857 | 41857 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 37500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 37500 | 45500 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 20009 | 34509 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 43069 | 56218 |
| ರಾಶಿ | 29138 | 51399 |
| ಸರಕು | 51410 | 87120 |






