Arecanut Market price:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ಕನ್ನಡವಾಣಿ ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕುಂದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 45000 | 47000 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 35000 | 38500 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 10209 | 27769 |
| ಚಿಪ್ಪು | 21219 | 29009 |
| ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35969 | 39569 |
| ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 30869 | 36211 |
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 32400 | 51000 |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ರಾಶಿ | 41000 | 51890 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 38500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 38500 | 46500 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 24899 | 32626 |
| ಕೋಕ | 8899 | 26099 |
| ಚಾಲಿ | 31382 | 35555 |
| ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 34806 | 43409 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21899 | 30900 |
| ರಾಶಿ | 44869 | 51689 |
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಅಪಿ | 41013 | 49444 |
SHIVAMOGGA ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 16000 | 34406 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 40032 | 53289 |
| ರಾಶಿ | 27009 | 51169 |
| ಸರಕು | 51700 | 85796 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 21899 | 23899 |
| ಚಾಲಿ | 33699 | 37099 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 34899 | 39009 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 22570 | 29890 |
| ರಾಶಿ | 43109 | 48289 |
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 16899 | 32699 |
| ಕೋಕ | 10569 | 27899 |
| ಚಾಲಿ | 20002 | 33819 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 10009 | 26009 |
| ರಾಶಿ | 35899 | 51609 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 8001 | 18409 |






